CAMPEONES DE LOS CERTAMENES DE INTERLIGAS
| AÑO | CAMPEÒN | VICE-CAMPEÒN |
| 1927 | YPACARAÌ | PARAGUARI |
| 1937 | PARAGUARI | SAN LORENZO |
| 1938 | VILLARRICA | PUERTO PINASCO |
| 1949 | CENTRAL | VILLARRICA |
| 1950 | VILLARRICA | ALBERDI |
| 1951 | CENTRAL | CONCEPCIÒN |
| 1952 | CENTRAL | CONCEPCIÒN |
| 1953 | YPACARÌ | MISIONES |
| 1954 | VILLARRICA | PIRIBEBUY |
| 1955 | CENTRAL | SERRANA |
| 1957 | VILLETA | PARAGUARÌ |
| 1959 | CENTRAL | CAPIATÀ |
| 1961 | YPACARÌ | MISIONES |
| 1963 | OVETENSE | ENCARNACIÒN |
| 1965 | OVETENSE | ITAUGUÀ |
| 1967 | CONCEPCIÒN | LUQUEÑA |
| 1969 | CONCEPCIÒN | MISIONERA |
| 1971 | CENTRAL | ENCARNACIÒN |
| 1973 | CARAPEGUÀ | LIGA DEL SUD |
| 1975 | PARANAENSE | OVETENSE |
| 1977 | MISIONERA | PARANAENSE |
| 1979 | MISIONERA | PARANAENSE |
| 1981 | VILLARRICA | ENCARNACIÒN |
| 1983 | SAMPEDRANA | OVETENSE |
| 1985 | SANTANIANA | MISIONERA |
| 1987 | PARANAENSE | YPACARAÌ |
| 1989 | YPACARAÌ | PARANAENSE |
| 1991 | LIGA DEL SUD | PARANAENSE |
| 1993 | CAAGUAZÙ | PARAGUARÌ |
| 1995 | PARANAENSE | ENCARNACIÒN |
| 1997 | ITAUGUA | SANTA RITA |
| 1999 | CARAPEGUA | HERNANDARIAS |
| 2001 | LIMPIO | CAACUPE |
RESUMEN
| NOMBRE DE LA LIGA | CANTIDAD | AÑOS |
| LIGA CENTRAL DE DEPORTES | 6 TÌTULOS | 1949/51/52/55/59/71 |
| LIGA GUAIREÑA DE FÙTBOL | 4 TÌTULOS | 1938/50/54/81 |
| LIGA YPACARAIENSE DE FÙTBO | 4 TÌTULOS | 1927/53/61/89 |
| LIGA DEPORTIVA PARANAENSE | 3 TÌTULOS | 1957/87/95 |
| LIGA OVETENSE DE FÙTBOL | 2 TÌTULOS | 1963/65 |
| LIGA CONCEPCIONERA DE FÙTBOL | 2 TÌTULOS | 1967/69 |
| LIGA CARAPEGÛEÑA DE FÙTBOL | 2 TÌTULOS | 1973/99 |
| FEDERACIÒN DEPORTIVA MISIONERA | 2 TÌTULOS | 1977/79 |
| FEERACIÒN REGIONAL DE PARAGUARÌ | 1 TÌTULO | 1937 |
| LIGA VILLETANA DE FÙTBOL | 1 TÌTULO | 1957 |
| LIGA SAMPEDRANA DE FÙTBOL | 1 TÌTULO | 1983 |
| LIGA SANTANIANA DE FÙTBOL | 1 TÌTULO | 1985 |
| LIGA DE FÙTBOL DEL SUD | 1 TÌTULO | 1991 |
| LIGA CAAGUACEÑA DE FÙTBOL | 1 TÌTULO | 1993 |
| FEDERACION LIMPEÑA DE FUTBOL | 1 TITULO | 2001 |