DESARROLLO DE LA COPA LIBERTADORES DE AMERICA 2001
FASE FINAL
Juego de ida
20.06.01: En México: Cruz Azul 0 Boca Juniors 1
Revancha
27.06.01: En Buenos Aires
FASE SEMIFINAL
06.06.01: En México: Cruz Azul 2 Rosario Central 0
06.06.01: En Buenos Aires: Boca Juniors 2 Palmeiras 2
13.06.01: En San Pablo: Palmeiras 2 Boca Juniors 2 (en penales ganó Boca 3-2)
14.06.01: En Rosario: Rosario Central 3 Cruz Azul 3
CLASIFICADOS FINALISTAS: Boca Juniors y Cruz Azul
TERCERA ETAPA
Juegos de ida:
22.05.01: Rosario Central 1 América de Cali 0
23.05.01: Palmeiras 3 Cruzeiro 3
23.05.01: River Plate 0 Cruz Azul 0
23.05.01: Vasco da Gana 0 Boca Juniors 1
Juegos de vuelta
29.05.01: América de Cali 3 Rosario Central 2
Por penales ganó Rosario Central 4 a 3.
30.05.01: Cruzeiro 2 Palmeiras 2
En penales ganó Palmeiras 4 a 3
23.05.01: Boca Juniors 3 Vasco da Gama 0
SEGUNDA ETAPA
A:
En Calama: Cobreloa 2 Rosario Central 3
En Rosario: Rosario Central 1 Cobreloa 1
Clasificó: ROSARIO CENTRAL
B:
En Cali: América de Cali 2 Nacional de Uruguay 0
En Montevideo: Nacional de Uruguay 1 América de Cali 3
Clasificó: AMERICA DE CALI
C:
En Sao Caetano: Sao Cateano 1 Palmeiras 0
En Sao Pablo: Palmeiras 1 Sao Caetano 0. En penales ganó Palmeiras 5-3.
Clasificó: PALMEIRAS
D:
En Quito: El Nacional 1 Cruzeiro 2
En Belo Horizonte: Cruzeiro 4 El Nacional 1
Clasificó: CRUZEIRO
E:
En Guayaquil: Emelec 2 River Plate 0
En Buenos Aires: River Plate 5 Emelec 0
Clasificó: RIVER PLATE
F:
En Asunción: Cerro Porteño 2 Cruz Azul 1
En México: Cruz Azul 3 Cerro Porteño 1
Clasificó: CRUZ AZUL
G:
En Concepción: Deportes Concepción 1 Vasco da Gama 3
En Rio: Vasco da Gama 1 Deportes Concepción 0
Clasificó: VASCO DA GAMA
H:
En Barranquilla: Junior 2 Boca Juniors 3
En Buenos Aires: Boca Juniors 1 Junior 1
Clasificó: BOCA JUNIORS
PRIMERA ETAPA
GRUPO 1
06-02-01 [1] Lima 20:10 Universitario 0 Vélez Sarsfield 2
07-02-01 [2] Barranquilla 20:40 Junior 3 Rosario Central 1
21-02-01 [3] Rosario 19:20 Rosario Central 6 Universitario 0
22-02-01 [4] Buenos Aires 19:30 Vélez Sarsfield 2 Junior 0
08-03-01 [5] Rosario 20:00 Rosario Central 2 Vélez Sarsfield 0
15-03-01 [6] Lima 20:40 Universitario 1 Junior 2
20-03-01 [7] Lima 21:00 Universitario 1 Rosario Central 1
22-03-01 [8] Barranquilla 20:30 Junior 4 Vélez Sarsfield 0
04-04-01 [9] Rosario 19:30 Rosario Central 1 Junior 0
05-04-01 [10] Buenos Aires 20:00 Vélez Sarsfield 1 Universitario 0
19-04-01 [11] Barranquilla Junior 1 Universitario 1
19-04-01 [12] Barranquilla Vélez Sarsfield 0 Rosario Central 2
| Clasificación - GRUPO 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF:GC | PTS. |
| Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 13 |
| Junior | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
| Vélez Sarsfield | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:8 | 9 |
| Universitario | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:13 | 1 |
GRUPO 2
08-02-01 [1] Santiago 20:00 Universidad de Chile 0 Cerro Porteño 2. Arbitro: Daniel Giménez (argentino). Goles: Silvio Garay y Jorge Luis Campos.
15-02-01 [2] Asunción 21:30 Cerro Porteño 3 Sport Boys 1. Arbitro: Edilson Pereira (brasileño). Goles: Virgilio Ferreira 2 y Mauro A. Caballero (CP), Tempone (SB).
27-02-01 [3] El Callao 16:00 Sport Boys 0 Universidad de Chile 2
08-03-01 [4] San Pablo 21:40 Palmeiras 2 Universidad de Chile 1
13-03-01 [5] Lima 21:10 Sport Boys 1 Palmeiras 4
22-03-01 [6] El Callao 16:00 Sport Boys 0 Cerro Porteño 4
04-04-01 [7] Asunción 20:40 Cerro Porteño 0 Palmeiras 0
10-04-01 [8] Asunción 18:30 Cerro Porteño 6 Universidad de Chile 0
11-04-01 [9] San Pablo 21:40 Palmeiras 3 Sport Boys 0
18-04-01 [10] Santiago 20:40 Universidad de Chile 1 Palmeiras 2
02-05-01 [11] Santiago 20:40 Universidad de Chile 1 Sport Boys 1
02-05-01 [12] San Pablo 21:40 Palmeiras 5 Cerro Porteño 2
| Clasificación - GRUPO 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF:GC | PTS. |
| Palmeiras | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:5 | 16 |
| Cerro Porteño | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:6 | 13 |
| Universidad de Chile | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
| Sport Boys | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 |
GRUPO 3
07-02-01 [1] Cochabamba 19:30 Jorge Wilstermann 4 San Lorenzo 2
15-02-01 [2] Montevideo 19:30 Nacional 3 Jorge Wilstermann 0
20-02-01 [3] Concepción 21:00 Deportes Concepción 0 Nacional 0
01-03-01 [4] Buenos Aires 21:00 San Lorenzo 2 Deportes Concepción 1
08-03-01 [5] Cochabamba 20:10 Jorge Wilstermann 2 Deportes Concepción 1
13-03-01 [6] Montevideo 21:00 Nacional 1 San Lorenzo 0
03-04-01 [7] Buenos Aires 20:30 San Lorenzo 2 Jorge Wilstermann 0
11-04-01 [8] Montevideo 20:00 Nacional 2 Deportes Concepción 0
17-04-01 [9] Cochabamba 18:30 Jorge Wilstermann 1 Nacional 2
17-04-01 [10] Concepción 18:30 Deportes Concepción 3 San Lorenzo 2
03-05-01 [11] Concepción 20:10 Deportes Concepción 3 Jorge Wilstermann 0
03-05-01 [12] Buenos Aires 21:10 San Lorenzo 1 Nacional 1
| Clasificación - GRUPO 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF:GC | PTS. |
| Nacional | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 14 |
| Deportes Concepción | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 7 |
| San Lorenzo | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | 7 |
| Jorge Wilstermann | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
GRUPO 4
13-02-01 [1] Guayaquil 21:30 Emelec 1 Olimpia 1. Arbitro Henry Cervantes. Goles: Walter Escobar (O), Carlos Juarez (E)
22-02-01 [2] Asunción 20:30 Olimpia 1 Sporting Cristal 0. Arbitro Oscar Larrionda. Gol: Juan C. Benítez.
01-03-01 [3] Lima 16:00 Sporting Cristal 0 Emelec 1
14-03-01 [4] Lima 21:10 Sporting Cristal 0 Cruzeiro 1
03-04-01 [5] Belo Horizonte 20:30 Cruzeiro 2 Emelec 0
06-04-01 [6] Asunción 21:10 Olimpia 3 Cruzeiro 4
10-04-01 [7] Belo Horizonte 21:40 Cruzeiro 5 Sporting Cristal 0
12-04-01 [8] Asunción 18:00 Olimpia 2 Emelec 2
17-04-01 [9] Guayaquil 19:40 Emelec 0 Cruzeiro 0
18-04-01 [10] Lima 15:00 Sporting Cristal 3 Olimpia 2
01-05-01 [11] Guayaquil 18:00 Emelec 3 Sporting Cristal 1
01-05-01 [12] Ipatinga 20:00 Cruzeiro 3 Olimpia 1
| Clasificfación - GRUPO 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF:GC | PTS. |
| Cruzeiro | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | 16 |
| Emelec | 6 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 9 |
| Olimpia | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | 5 |
| Sporting Cristal | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | 3 |
GRUPO 5
13-02-01 [1] Asunción 19:00 Guaraní (PAR) 3 El Nacional 1. Arbitro: Luciano Almeida (BRA). Goles: Julio González Ferreira 3 (G) y Ordóñez (EN)
22-02-01 [2] Buenos Aires 21:30 River Plate 5 The Strongest 1
28-02-01 [3] Quito 19:10 El Nacional 1 River Plate 0
01-03-01 [4] La Paz 20:00 The Strongest 1 Guaraní (PAR) 1. Arbitro: Martín Cabnrera (PER). Goles: Lider Paz (TS) y Julio González Ferreira (G).
06-03-01 [5] Buenos Aires 21:30 River Plate 4 Guaraní (PAR) 0. Arbitro: Guido Aros (chileno). Goles: Héctor Saviola 2, Martín Cardetti y Fernando Carenaghi (RP).
13-03-01 [6] Quito 16:00 El Nacional 3 Guaraní (PAR) 0
05-04-01 [7] La Paz 21:10 The Strongest 4 River Plate 1
10-04-01 [8] Quito 16:00 El Nacional 2 The Strongest 1
17-04-01[9] Asunción 18:30 Guaraní 4 The Strongest 1
18-04-01 [10] Buenos Aires 20.30 River Plate 2 El Nacional 0
02-05-01 [11] Asunción 21:10 Guaraní (PAR) 0 River Plate 1
02-05-01 [12] La Paz 21:10 The Strongest 2 El Nacional 1
| Clasificación - GRUPO 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF:GC | PTS. |
| River Plate | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 |
| El Nacional | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | 9 |
| Guaraní (PAR) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | 7 |
| The Strongest | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 |
GRUPO 6
13-02-01 [1] Montevideo 21:30 Peñarol 1 América de Cali 2.
22-02-01 [2] San Cristóbal 18:20 Deportivo Táchira 0 Peñarol 0
27-02-01 [3] Cali 21:10 América de Cali 3 Deportivo Táchira 0
06-03-01 [5] Cali 21:30 América de Cali 2 Peñarol 1
14-03-01 [6] Cali 19:40 América de Cali 0 Vasco da Gama 3
21-03-01 [7] San Cristóbal 21:40 Deportivo Táchira 0 Vasco da Gama 1
05-04-01 [8] Rio de Janeiro 20:00 Vasco da Gama 2 Peñarol 1
11-04-01 [9] Rio de Janeiro 19:30 Vasco da Gama 4 América de Cali 1
18-04-01 [10] Montevideo 19:00 Peñarol 3 Deportivo Táchira 1
21-04-01 [4] Rio de Janeiro Vasco da Gama 3 Deportivo Táchira 1
02-05-01 [11] San Cristóbal 19:00 Deportivo Táchira 1 América de Cali 3
02-05-01 [12] Montevideo 20:00 Peñarol 1 Vasco da Gama 3
| Clasificación - GRUPO 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF:GC | PTS. |
| Vasco da Gama | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:4 | 18 |
| América de Cali | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
| Peñarol | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | 4 |
| Deportivo Táchira | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:13 | 1 |
GRUPO 7
14-02-01 [1] Montevideo 20:30 Defensor Sporting 3 Olmedo 2
20-02-01 [2] México DF 20:10 Cruz Azul 2 Defensor Sporting 0
27-02-01 [3] Riobamba 16:00 Olmedo 2 Cruz Azul 3
06-03-01 [4] Sao Caetano do Sul 19:30 Sao Caetano 1 Cruz Azul 1
07-03-01 [5] Riobamba 16:00 Olmedo 4 Defensor Sporting 2
15-03-01 [6] Riobamba 16:00 Olmedo 2 Sao Caetano 1
21-03-01 [7] México DF 20:00 Cruz Azul 1 Sao Caetano 0
06-04-01 [8] Sao Caetano do Sul 20:00 Sao Caetano 0 Defensor Sporting 0
12-04-01 [9] Montevideo 18:00 Defensor Sporting 3 Cruz Azul 2
20-04-01 [10] Sao Caetano do Sul 20:30 Sao Caetano 3 Olmedo 0
04-05-01 [11] México DF 19:30 Cruz Azul vs. Olmedo
04-05-01 [12] Montevideo 21:30 Defensor Sporting vs. Sao Caetano
| Clasificación - GRUPO 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF:GC | PTS. |
| Cruz Azul | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 13 |
| São Caetano | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 8 |
| Defensor Sporting | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
| Olmedo | 6 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | 6 |
GRUPO 8
14-02-01 [1] Cali 20:45 Deportivo Cali 1 Cobreloa 2
21-02-01 [2] Buenos Aires 21:30 Boca Juniors 2 Oriente Petrolero 1
28-02-01 [3] Calama 16:00 Cobreloa 0 Boca Juniors 1
28-02-01 [4] Santa Cruz 20:00 Oriente Petrolero 1 Deportivo Cali 3
07-03-01 [5] Calama 16:00 Cobreloa 2 Oriente Petrolero 1
07-03-01 [6] Buenos Aires 21:00 Boca Juniors 2 Deportivo Cali 1
20-03-01 [7] Buenos Aires 21:00 Boca Juniors 1 Cobreloa 0
04-04-01 [8] Calama 16:00 Cobreloa 2 Deportivo Cali 1
04-04-01 [9] Santa Cruz 20:40 Oriente Petrolero 0 Boca Juniors 1
20-04-01 [10] Cali 20:40 Deportivo Cali 4 Oriente Petrolero 1
01-05-01 [11] Cali 20:10 Deportivo Cali 3 Boca Juniors 0
01-05-01 [12] Santa Cruz 21:10 Oriente Petrolero 2 Cobreloa 2
| Clasificación - GRUPO 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF:GC | PTS. |
| Boca Juniors | 6 | 5 | 0 | 1 | 7:5 | 15 |
| Cobreloa | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
| Deportivo Cali | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:8 | 9 |
| Oriente Petrolero | 7 | 0 | 1 | 5 | 6:14 | 1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRE-LIBERTADORES 2001
CLASIFICACION FINAL
EQUIPOS J G E P GF:GC PTS.
Cruz Azul 6 4 0 2 15:8 12
Deportivo Táchira 6 4 0 2 7:8 12
Deportivo Italchacao 6 3 0 3 9:10 9
Atlante 6 1 0 5 8:13 3
RESULTADOS
20-09-00 [1] México DF (MEX) Atlante vs. Cruz Azul 2:4
21-09-00 [2] Caracas (VEN) Deportivo Italchacao vs. Deportivo Táchira 1:2
26-09-00 [3] Caracas (VEN) Deportivo Italchacao vs. Atlante 2:0
28-09-00 [4] San Cristóbal (VEN) Deportivo Táchira vs. Atlante 1:0
10-10-00 [5] Caracas (VEN) Deportivo Italchacao vs. Cruz Azul 0:2
12-10-00 [6] San Cristóbal (VEN) Deportivo Tchira vs. Cruz Azul 1:0
25-10-00 [8] San Cristóbal (VEN) Deportivo Táchira vs. Deportivo Italchacao 0:2
25-10-00 [7] México DF (MEX) Cruz Azul vs. Atlante 1:3
31-10-00 [9] México DF (MEX) Atlante vs. Deportivo Italchacao 2:3
02-11-00 [10] México DF (MEX) Cruz Azul vs. Deportivo Italchacao 4:1
21-11-00 [11] México DF (MEX) Atlante vs. Deportivo Táchira 1:2
23-11-00 [12] México DF (MEX) Cruz Azul vs. Deportivo Táchira 4:1